Categorized | Nieuws, Verkiezingen

Lokale uitslagen 2e kamerverkiezingen

Posted on 10 juni 2010 by admin

Hieronder vindt u de uitslagen van de 5 fusiegemeenten afgezet tegen de uitslag in Friesland.
In Friesland is de PvdA de grootste Partij maar heeft toch een licht verlies moeten nemen.
In Sneek hebben we 2,5% verloren in Bolsward 1,7% in Wunseradiel 1% en wymbrits 0,2%.
Opmerkelijk is dat we in Nijefurd 0,4% hebben gewonnen.
Als je de uitslag zou vertalen in zetels voor de 2e kamer dan zie je dat het CDA (40) en pvda(32) en VVD(22) vrijwel gelijk zijn gebleven ten opzichte van de uitslag van 2006. De SP heeft verloren(20 -5)) de PVV ligt gestegen (13 +4).

Voor de complete landelijke uitslag klik hier

5 fusie gemeentes friesland
stemmen perc.   perc. stemmen
      2010 2010
49627   Totaal 77,1 382612
13303 26,8 CDA 18,2 69377
10670 21,5 PvdA 24,8 94708
6450 13,0 SP 11,5 43859
7291 14,7 VVD 15,5 59099
4142 8,3 PVV 11,4 43380
2648 5,3 GRLINKS 6,2 23837
2055 4,1 ChrUnie 5,1 19538
1878 3,8 D66 4,7 17998
565 1,1 PvdD 1,1 4144
92 0,2 SGP 0,6 2191
6 0,0 NwNed 0 74
129 0,3 TON 0,4 1442
109 0,2 MenS 0,3 1376
2 0,0 Een 0 44
17 0,0 Feijen 0,1 245
28 0,1 Piraten 0,1 349
6 0,0 Lacle 0 119
145 0,3 Overige - -
BOLSWARD 9.905 inwoners
  perc. perc. stemmen stemmen
  2010 2006 2010 2006
Totaal 77,1 83,8 5857 6144
CDA 23,7 34,6 1385 2125
PvdA 23,8 25,5 1390 1566
SP 13,3 18,8 779 1153
VVD 13 7,9 760 484
PVV 10,4 3,3 605 199
GRLINKS 5,5 3,1 323 188
ChrUnie 3,2 4 185 248
D66 4,7 1 277 60
PvdD 1,1 0,9 64 55
SGP 0,4 0,2 24 12
NwNed 0 0 0 0
TON 0,4 0 23 0
MenS 0,3 0 18 0
Een 0 0 1 0
Feijen 0,1 0 4 0
Piraten 0,1 0 3 0
Lacle 0 0 2 0
Overige 0 0,7 0 45
NIJEFURD 10.947 inwoners
  perc. perc. stemmen stemmen
  2010 2006 2010 2006
Totaal 82 87,1 6925 7272
CDA 24,6 37,5 1703 2726
PvdA 19,6 19,2 1356 1392
SP 10,2 14,8 706 1071
VVD 16 11,4 1107 827
PVV 11,4 3,5 790 256
GRLINKS 7 4,5 485 328
ChrUnie 3,9 5,8 266 419
D66 4,9 1 335 73
PvdD 1,1 1,3 74 93
SGP 0,2 0,1 16 11
NwNed 0 0 0 0
TON 0,5 0 32 0
MenS 0,4 0 29 0
Een 0 0 0 0
Feijen 0,1 0 4 0
Piraten 0,1 0 8 0
Lacle 0 0 2 0
Overige 0 0,9 0 64
SNEEK 33.436 inwoners
  perc. perc. stemmen stemmen
  2010 2006 2010 2006
Totaal 74,8 81,5 19228 20475
CDA 15 25,6 2881 5232
PvdA 24,8 27,4 4761 5614
SP 12,8 19,1 2447 3899
VVD 17,7 12,1 3399 2485
PVV 11,7 3,6 2241 743
GRLINKS 6,4 4 1220 811
ChrUnie 3,5 4,5 677 913
D66 5,9 1,4 1123 284
PvdD 1,2 1,4 237 280
SGP 0,1 0,1 27 19
NwNed 0 0 5 0
TON 0,4 0 68 0
MenS 0,3 0 63 0
Een 0 0 0 0
Feijen 0,1 0 11 0
Piraten 0,1 0 20 0
Lacle 0 0 4 0
Overige 0 0,8 0 170
WUNSERADIEL 11.829 inwoners
  perc. perc. stemmen stemmen
  2010 2006 2010 2006
Totaal 78,2 84,6 6976 7475
CDA 26,1 37,6 1821 2811
PvdA 19,7 20,7 1372 1549
SP 11,1 15,1 771 1127
VVD 16,8 11,2 1168 832
PVV 10,6 4 740 300
GRLINKS 6 3,6 417 271
ChrUnie 3,3 4,7 230 347
D66 4,1 0,9 289 67
PvdD 1,1 1,3 74 98
SGP 0,2 0,1 11 9
NwNed 0 0 1 0
TON 0,5 0 38 0
MenS 0,4 0 28 0
Een 0 0 1 0
Feijen 0 0 2 0
Piraten 0,1 0 5 0
Lacle 0 0 0 0
Overige 0 0,8 0 61
WYMBRITSERADIEL 16.151 inwoners
  perc. perc. stemmen stemmen
  2010 2006 2010 2006
Totaal 81,2 86,1 9787 10294
CDA 28,6 43,7 2795 4490
PvdA 16,9 17,1 1653 1755
SP 10,1 13,4 985 1382
VVD 17,9 11,1 1749 1137
PVV 9,3 2,9 909 300
GRLINKS 5,8 3,5 569 360
ChrUnie 4,1 5,3 403 544
D66 5,4 1,1 528 116
PvdD 0,7 0,9 67 97
SGP 0,3 0,2 25 19
NwNed 0 0 3 0
TON 0,4 0 36 0
MenS 0,4 0 36 0
Een 0 0 1 0
Feijen 0 0 3 0
Piraten 0,1 0 5 0
Lacle 0 0 0 0
Overige 0 0,8 0 81

 

 

 

 

 


Laat een reactie achter